Berikut kami sampaikan rekapitulasi data jumlah penduduk Desa Gading Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi bulan Januari Tahun 2016.
| NO | NAMA DUSUN LINGKUNGAN | JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN | TAMBAHAN BULAN INI | PENGURANGAN BULAN INI | JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN | JML KK | JML ANGG KEL | JML JIWA (30+31) | KET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JML KK | L | P | JML ANGG KEL. | JML JIWA (3+8) | LAHIR | DATANG | MATI | PINDAH | |||||||||||||
| P | L | P | L | P | L | P | L | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 1 | DUSUN I | Rt 01 | 28 | 41 | 45 | 58 | 86 | 144 | 136 | 84 | 196 | 280 | |||||||||
| Rt 02 | 16 | 27 | 32 | 43 | 59 | ||||||||||||||||
| Rt 03 | 16 | 32 | 29 | 45 | 61 | ||||||||||||||||
| Rt 04 | 24 | 36 | 38 | 50 | 74 | ||||||||||||||||
| Jumlah | 84 | 136 | 144 | 196 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | DUSUN II | Rt 05 | 27 | 42 | 45 | 60 | 87 | 159 | 201 | 109 | 251 | 360 | |||||||||
| Rt 06 | 31 | 61 | 46 | 76 | 107 | ||||||||||||||||
| Rt 07 | 28 | 49 | 34 | 55 | 83 | ||||||||||||||||
| Rt 08 | 23 | 49 | 34 | 60 | 83 | ||||||||||||||||
| Jumlah | 109 | 201 | 159 | 251 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | DUSUN III | Rt 09 | 30 | 57 | 48 | 75 | 105 | 1 | 236 | 240 | 125 | 351 | 476 | ||||||||
| Rt 10 | 19 | 33 | 37 | 51 | 70 | ||||||||||||||||
| Rt 11 | 17 | 33 | 33 | 49 | 66 | ||||||||||||||||
| Rt 12 | 12 | 20 | 23 | 31 | 43 | ||||||||||||||||
| Rt 13 | 19 | 47 | 44 | 72 | 91 | ||||||||||||||||
| Rt 14 | 28 | 52 | 51 | 75 | 103 | 1 | |||||||||||||||
| Jumlah | 125 | 242 | 236 | 353 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 4 | DUSUN IV | Rt 15 | 19 | 39 | 31 | 51 | 70 | 254 | 295 | 156 | 393 | 549 | |||||||||
| Rt 16 | 32 | 62 | 56 | 86 | 118 | 1 | |||||||||||||||
| Rt 17 | 37 | 51 | 40 | 54 | 91 | ||||||||||||||||
| Rt 18 | 28 | 58 | 51 | 81 | 109 | ||||||||||||||||
| Rt 19 | 19 | 42 | 38 | 61 | 80 | ||||||||||||||||
| Rt 20 | 21 | 44 | 38 | 61 | 82 | ||||||||||||||||
| Jumlah | 156 | 296 | 254 | 394 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| HASIL | 793 | 872 | 474 | 1191 | 1665 | ||||||||||||||||
| NO | DATA | WNI | JML | WNA | JML | TOTAL | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | Penduduk Awal Bulan ini | 872 | 793 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 872 | 793 | 1665 |
| 2 | Kelahiran Bulan ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kematian Bulan ini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pendatang Bulan ini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pindah Bulan ini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Jumlah penduduk s/d bulan Februari | 869 | 793 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 869 | 793 | 1662 |
| 474 | ||||||||||
| NO | NAMA LENGKAP | TEMPAT &TANGGAL LAHIR | PENAMBAHAN | PENGELUARAN | KET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPAT | TGL | DATANG DARI | TGL | LAHIR | PINDAH KE | TGL | MATI | |||
| 1. | JUMIRAN | 09/01/2016 | ||||||||
| 2. | RIAN EFENDI | TAMBANG BARU | 01/01/1997 | CIJANTUNG | 07/01/2016 | |||||
| 3. | SARWANTO | PATI | 10/08/1982 | PATI | 11/01/2016 | |||||
Posting Komentar Blogger Facebook